<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scienziatodelcibo</title>
	<atom:link href="http://www.scienziatodelcibo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/</link>
	<description>nutrition education, health, food processing, jobs and opportunities all around the world of food</description>
	<lastbuilddate>Fri, 18 May 2012 09:50:39 +0000</lastbuilddate>
	<language>it</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La stevia ora piace anche all&#8217;industria</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2091-la-stevia-ora-piace-anche-allindustria/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2091-la-stevia-ora-piace-anche-allindustria/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 17 May 2012 06:34:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci, zuccheri ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier&Ambiente]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=2091-it</guid>
		<description><![CDATA[La FDA americana e le Autorità Europee, per due decenni, hanno nutrito forti dubbi sulla innocuità di questa pianta naturale, pertanto non ne hanno mai autorizzato l’uso. La Merisant di Chicago (multinazionale della galassia Monsanto), che da decenni vende l’aspartame con il nome “Equal” in tutto il mondo, a un certo punto è schiacciata dai debiti. Coca Cola Company rispolvera studi su un estratto di stevia, la Rebiana, che per anni FDA e Autorità Europee hanno accantonato. Il marchio commerciale si chiama Truvia e il nuovo dolcificante è stato sviluppato dalla Coca Cola con l’aiuto di Cargill, multinazionale del grano e degli alimenti industriali e dei farmaci. Anche la Pepsi ha preparato il suo estratto di stevia. Si chiama PureVia ed è simile a quello della Coca Cola, ma sviluppato con Merisant. Per ora solo sperimentazioni scientifiche delle….multinazionali Secondo Morando Soffritti , direttore dell&#8217;Istituto di ricerca Ramazzini di Bologna (che da anni si occupa di studiare il legame tra un altro edulcorante, l&#8217; Aspartame , e l&#8217;insorgenza del cancro), non esistono studi scientifici che dimostrino la sicurezza degli estratti della Stevia. &#8220;Noi conosciamo la Stevia da anni, come alternativa naturale ai dolcificanti artificiali&#8221;, dice il professore, &#8220;ma studi adeguati per [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2091-la-stevia-ora-piace-anche-allindustria/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevia, alterativa naturale ai dolcificanti</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2139-stevia-alterativa-naturale-ai-dolcificanti/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2139-stevia-alterativa-naturale-ai-dolcificanti/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 17 May 2012 06:20:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dolci, zuccheri ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Iperattività bambini]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=2139-it</guid>
		<description><![CDATA[E’ il dolcificante del momento! Si chiama Stevia e ha appena ricevuto l&#8217;Ok europeo. Pianta originaria del Paraguay e del Brasile, famosa da tempo per la dolcezza delle sue foglie. Dolcificante naturale dal potere edulcorante 2-300 volte superiore a quello dello zucchero, ma dal ridottissimo apporto calorico. Queste caratteristiche ne fanno un addittivo alimentare molto amato dall&#8217;industria che produce cibi e bevande dimagranti o &#34;sugar free&#34;. Dovrebbe sostituire tutti quegli edulcoranti sospetti, tipo l’aspartame. Ma è la stessa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare a mettere in guardia sull&#8217;eccessiva esposizione, soprattutto dei bambini. La sua distribuzione è stata appena approvata dalla Commissione europea e dalla fine del 2011 è sugli scaffali italiani sotto forma di dolcificante da tavola a marchio Misura , il noto brand di proprietà del colosso statunitense Merisant. Ma anche Coca-Cola e altri grandi brand, sono pronti a introdurlo nelle loro bevande. Il successo globale del prodotto è assicurato da tutti gli esperti. In Francia, dove è già in vendita, ha acquisito più dell&#8217;80% del mercato e si calcola che a livello mondiale arriverà a muovere circa 825 milioni di dollari entro il 2014. Tutto bene allora? Non proprio. Gli ingredienti principali del dolcificante rivoluzionario sono i [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2139-stevia-alterativa-naturale-ai-dolcificanti/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integratori alimentari</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2116-integratori-alimentari/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2116-integratori-alimentari/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 May 2012 06:43:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimenti Funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[integratori]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=2116-it</guid>
		<description><![CDATA[Ritmi di vita sregolati, dieta poco varia o peggio ancora molto ricca di grassi, periodi di spossatezza o post influenzali? Un aiuto naturale per superarli arriva dagli integratori alimentari, farmaci ricchi di vitamine e sali minerali che aiutano l’organismo a recuperare il suo corretto equilibrio e rimettersi in forma. All’inizio con la loro comparsa come prodotti da banco in tutte le farmacie, gli integratori alimentari erano per lo più utilizzati come complemento alla dieta di sportivi come fondisti e ciclisti, i più esposti ad una rapida perdita di sali e vitamine, e che, grazie all’assunzione quotidiana di integratori alimentari, riuscivano a recuperare un giusto equilibrio fisiologico in pochi giorni. Da allora la ricerca nel campo degli integratori ha fatto grossi passi avanti, in parte anche grazie alla straordinaria risposta commerciale ottenuta da un pubblico che ha imparato subito ad utilizzare questi prodotti anche senza la prescrizione del proprio medico. Sono nate così nuove famiglie di integratori alimentari, che hanno superato lo stretto ambito iniziale del campo vitaminico e dei sali minerali, e che oggi riescono anche a coprire il fabbisogno proteico, energetico e come sostitutivi di pasto. Se con gli integratori proteici si riesce ad assumere velocemente gli aminoacidi indispensabili [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2116-integratori-alimentari/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zucchero e dolcificanti: danni alla salute e business</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2071-zucchero-e-dolcificanti-danni-alla-salute-e-business/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2071-zucchero-e-dolcificanti-danni-alla-salute-e-business/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 30 Apr 2012 07:20:46 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Additivi ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti cancerogeni]]></category>
		<category><![CDATA[Dolci, zuccheri ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier&Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aspartame]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[corporation]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dolcificanti]]></category>
		<category><![CDATA[edulcoranti]]></category>
		<category><![CDATA[fda]]></category>
		<category><![CDATA[food and drug administration]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[obesity]]></category>
		<category><![CDATA[refined sugar]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[sugar blues]]></category>
		<category><![CDATA[sweeteners]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<category><![CDATA[tumors]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero raffinato]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=2071-it</guid>
		<description><![CDATA[Fu William Dufty nel 1975, con il suo libro “Sugar Blues” a definire lo zucchero come causa di una morte lenta ma dolce. L&#8217;accusa principale di Dufty al saccarosio è di causare dipendenza e gravi danni al fisico umano, e riporta la negligenza e l’accondiscendenza delle istituzioni predisposte alla salute pubblica (in particolare nella società americana) verso le industrie zuccheriere e le principali lobby di bibite zuccherate, soprattutto la Coca-Cola. Dufty, un tempo grande consumatore di cibi e bevande zuccherate, ha poi mutato totalmente le sue abitudini alimentari, riportando grandi benefici a livello fisico e mentale. Tesi principale dell&#8217;opera, infatti, anche attraverso precise ricostruzioni storiche, è che l&#8217;introduzione dello zucchero nella dieta, anche attraverso gli alcolici (Rum, distillato dello zucchero), il tabacco (che contiene dal 2 al 20% di zucchero, a seconda del trattamento delle foglie) e i cereali raffinati (riso e grano), abbia causato la diffusione o l&#8217;aggravarsi di malattie: obesità, diabete e carie, l&#8217;ipertensione, lo scorbuto, il beriberi e la peste bubbonica. A livello mentale, lo zucchero svilupperebbe maggiori livelli di aggressività e di iperattività, specie nei bambini.  Oggi sappiamo che il boom dello zucchero presente negli alimenti dagli inizi del secolo scorso, è certamente una delle principali [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2071-zucchero-e-dolcificanti-danni-alla-salute-e-business/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspartame: dolcificante cancerogeno? No, forse si, vediamo!</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2069-aspartame-dolcificante-cancerogeno-no-forse-si-vediamo/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2069-aspartame-dolcificante-cancerogeno-no-forse-si-vediamo/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 30 Apr 2012 06:30:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Additivi ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Alimenti cancerogeni]]></category>
		<category><![CDATA[Dolci, zuccheri ecc.]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomi e leucemie]]></category>
		<category><![CDATA[Tumori]]></category>
		<category><![CDATA[a carcinogen]]></category>
		<category><![CDATA[a sweetener]]></category>
		<category><![CDATA[additives]]></category>
		<category><![CDATA[additivi]]></category>
		<category><![CDATA[aspartame]]></category>
		<category><![CDATA[bevande]]></category>
		<category><![CDATA[beverages]]></category>
		<category><![CDATA[cancerogeno]]></category>
		<category><![CDATA[dolcificante]]></category>
		<category><![CDATA[edulcoranti]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[leukemia]]></category>
		<category><![CDATA[linfoma]]></category>
		<category><![CDATA[lymphoma]]></category>
		<category><![CDATA[RAI 3]]></category>
		<category><![CDATA[rai3]]></category>
		<category><![CDATA[ramazzini]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[sugars]]></category>
		<category><![CDATA[sweeteners]]></category>
		<category><![CDATA[Zuccheri]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=2069-it</guid>
		<description><![CDATA[In Danimarca secondo una ricerca condotta su circa 60.000 donne incinte, il consumo giornaliero di una bevanda gassata contenente un edulcorante aumenta del 27% il rischio di parto prematuro; in Italia secondo la ricerca condotta dall&#8217;Istituto Ramazzini, nei topi maschi che hanno assunto il dolcificante, il rischio di cancro aumenta del 18% nel gruppo ad alta dose. L’aspartame è il principale incriminato. Che cos&#8217;è L&#8217;aspartame? E’ un dolcificante artificiale composto da acido aspartico (40%), fenilalanina (50%) e metanolo (10%). Autorizzato a livello europeo, è un additivo alimentare classificato come E951. Ha la stessa quantità di calorie dello zucchero, ma il suo potere dolcificante è duecento volte superiore. Utile quindi a dolcificare cibi e bevande, con piccole quantità; utile a chi soffre di diabete o vuole ridurre le calorie. L&#8217;aspartame è l&#8217;edulcorante più utilizzato al mondo, si trova in circa 6.000 prodotti, dalle caramelle ai dolci, dalla gomma da masticare alle bevande &#8220;light&#8221;, e secondo le ultime stime, lo utilizzano almeno 200 milioni di persone. Negli Usa la Food and Drug Administration ne ha autorizzato nel 1974 l&#8217;impiego per le bevande e nel 1983 in tutti gli alimenti. In Europa l&#8217;utilizzo dell&#8217;aspartame è regolamentato dal 1994. (Fonte: Europass) L’Istituto Ramazzini da [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/2069-aspartame-dolcificante-cancerogeno-no-forse-si-vediamo/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aranciata: 12% arancia, 100% sfruttamento dei lavoratori</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1994-aranciata-12-arancia-100-sfruttamento-dei-lavoratori/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1994-aranciata-12-arancia-100-sfruttamento-dei-lavoratori/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Mar 2012 22:55:58 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier&Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetali/Ortofrutta]]></category>
		<category><![CDATA[Vino&Beverage]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=1994-it</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ho raccontato l’ennesimo scandalo che ha coinvolto Rosarno e la Calabria, per lo sfruttamento dei lavoratori neri nella raccolta delle arance, nel precedente post. La Coca Cola, che inizialmente ha minacciato di bloccare tutti gli approvvigionamenti dalla piana di Gioia Tauro, ha poi fatto marcia indietro. Intanto a Rosarno, è stata organizzata dalla Coldiretti una mobilitazione con lo slogan:   ”No all’aranciata che spreme agricoltori e lavoratori e inganna i consumatori”. “Con la mobilitazione si vuole spezzare la catena dello sfruttamento che nasce sugli scaffali, dove sono in vendita bevande ingannevoli sul reale contenuto di succo, e finisce per colpire imprese agricole e lavoratori con il pagamento di pochi centesimi per un chilo di arance”, sottolinea Coldiretti. Non e’ un caso che si guardi con attenzione anche alla proposta di legge che prevede l’aumento delle percentuali di frutta nelle bevande a base di agrumi rispetto a quelle attualmente consentite dalla legge”. Perchè all’origine del dramma di Rosarno non c’è solo la N’drangheta. Quest’ultima sfrutta l’ennesima situazione estrema che vede da un lato aziende agricole e cooperative che devono commercializzare il proprio prodotto quasi sottocosto, dall’altro le multinazionali che “spremono”, è il caso di dirlo, le cooperative e le aziende [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1994-aranciata-12-arancia-100-sfruttamento-dei-lavoratori/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiavi moderni: la Coca Cola e le arance della miseria</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1992-schiavi-moderni-la-coca-cola-e-le-arance-della-miseria/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1992-schiavi-moderni-la-coca-cola-e-le-arance-della-miseria/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Mar 2012 21:43:34 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier&Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arance]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[fanta]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[rosarno]]></category>
		<category><![CDATA[schiavi]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=1992-it</guid>
		<description><![CDATA[The Ecologist viaggia in Calabria nel Sud Italia: sostiene che la raccolta delle arance si avvale di migranti africani pagati con salari da fame che vivono in condizioni squallide. E’ polemica in questi giorni per la decisione della Coca-Cola Corporation di disdire i contratti di fornitura delle arance con i produttori calabresi dopo l’inchiesta pubblicata dal quotidiano The Ecologist&#160;a firma di Andrew Wasley: News investigation Coca Cola challenged over orange harvest linked to &#8216;exploitation and squalor&#8217;. Le grandi aziende dell’alimentazione, tra cui la Coca-Cola, usano per i loro prodotti le arance raccolte da immigrati sfruttati. Gruppi di parlamentari ed esponenti del governo, dei sindacati e della Coldiretti calabrese hanno aperto un tavolo di emergenza per porre rimedio all’ennesimo scandalo che come sempre mette in ginocchio l’agricoltura locale. Alla fine la Coca Cola ha smentito la disdetta dei contratti e, anzi, si impegnerà a formulare contratti pluriennali che possano migliorare le condizioni di degrado. Insomma chiacchiere o meno, ci voleva l’inchiesta del The Ecologist per far muovere qualcuno e riaccendere i riflettori sulla piana di Gioia Tauro. L’inchiesta è stata tradotta e pubblicata in Italia dall’ottimo settimanale “Internazionale”, ed ora io provo a fare una sintesi. Probabilmente questo è il posto [...]<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="scienziatodelci" data-lang="it">Tweet</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

<g:plusone size="medium" annotation="inline"></g:plusone>

<script type="text/javascript">
  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<p><p style="margin-top:10px; margin-bottom:0; padding-bottom:0; text-align:center; line-height:0"><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/~r/Scienziatodelcibo/~6/1"><img src="http://feeds.feedburner.com/Scienziatodelcibo.1.gif" alt="scienziatodelcibo" style="border:0"></a></p><p style="margin-top:5px; padding-top:0; font-size:x-small; text-align:center"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/headlineanimator/install?id=fveq1i9g273q89pa384v9idvis&amp;w=1" onclick="window.open(this.href, 'haHowto', 'width=520,height=600,toolbar=no,address=no,resizable=yes,scrollbars'); return false" target="_blank">&uarr; Grab this Headline Animator</a></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1992-schiavi-moderni-la-coca-cola-e-le-arance-della-miseria/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensa della scuola vs Mc Donald. Chi vince?</title>
		<link>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1973-mensa-della-scuola-vs-mc-donald-chi-vince/</link>
		<comments>http://www.scienziatodelcibo.it/it/1973-mensa-della-scuola-vs-mc-donald-chi-vince/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 27 Feb 2012 21:38:10 +0000</pubdate>
		<dc:creator>scienziatodelcibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby Food]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier&Ambiente]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.scienziatodelcibo.it/?p=1973-it</guid>
